| Verre | Bout. | 1/2 | |
| · De Telmont Brut | 7 € | 35 € | - |
| · Veuve Cliquot | 9 € | 55 € | - |
| · Moët & Chandon Brut Rosé | 10 € | 75 € | - |
| · Moët et Chandon Brut Impérial | - | 65 € | - |
| · Bollinger cuvée spéciale | - | 85 € | - |
| · Dom Pérignon 1999 | - | 180 € | - |
| · Veuve Cliquot Vintage 2002 | - | 85 € | - |
| · Moët Grand Vintage 2000 rosé | - | 85 € | - |
| Verre | Bout. | 1/2 | |
| · Martinis | 5 € | - | - |
| · Kirs : cassis, mûre | 5 € | - | - |
| · FRV 100 J.P. Brun (vin pétillant du Beaujolais) | 6 € | 25 € | - |
| · Ricard, Suze, Porto rouge | 5 € | - | - |
| · Bière pression : Leffe | 3,5 € | - | - |
| · Vodka, Gin, Tequila, Rhum Havana Club | 6 € | - | - |
| Verre | Bout. | 1/2 | |
| · JB | 6 € | - | - |
| · Bushmill 10 ans | 8 € | - | - |
| · Andberg 10 ans | 10 € | - | - |
| · Jack Daniel's | 8 € | - | - |
| · Oban 14 ans | 12 € | - | - |
| Verre | Bout. | 1/2 | |
| · Sodas | 3,5 € | - | - |
| · Jus de fruits “Pagoo“ | 3,5 € | - | - |
| · Sirops | 2 € | - | - |
| · Perrier | 3 € | - | - |
| · Limonade | 2,5 € | - | - |
| · Bière (sans alcool) | 3 € | - | - |
| Verre | Bout. | 1/2 | |
| · Bailey’s, Get 27 | 6 € | - | - |
| · Chartreuse verte, Calvados, | 6 € | - | - |
| · Poire Williams, Cognac VSOP Hennessy | 8 € | - | - |
| · XO Hennessy | 12 € | - | - |
| · Café | 2,3 € | - | - |
| · Thés (Darjeeling, Earl Grey), Infusions | 3 € | - | - |
| Verre | Bout. | 1/2 | |
| · Coteaux du Tricastin \"Mas TO\" 2006 | - | 16 € | - |
| · Côtes du Rhône Village“Montagnette”2006 (biologique) | - | 17 € | - |
| · Beaujolais J-P Brun “L’Ancien” 2006 (biologique) | 4 € | 18 € | - |
| · Fleurie \"Domaine du Château du Bourg\", 2005 | - | 25 € | - |
| · Chusclan E.Texier 2004 | - | 21 € | - |
| · Crozes-Hermitage Dom. du Murinais “Les Amandiers” 2006 (biologique) | - | 24 € | 14 € |
| · St-Joseph A. Paret “Les Pieds Dendés”2004 | - | 25 € | 14 € |
| · St-Joseph De Boisseyt-Chol “Les Garipelées”2004 | - | 31 € | - |
| · St-Joseph Dom. Monier 2006 (biodynamie) | - | 31 € | - |
| · Saumur Champigny T. Germain 2006 (biodynamie) | - | 24 € | - |
| · Médoc Cru Bourgeois Château La Gorce 2003 | 6 € | 29 € | - |
| · Sancerre G. Boulay 2005 (biologique) | - | 32 € | - |
| · Menetou-Salon Clément 2005 | - | 25 € | - |
| Verre | Bout. | 1/2 | |
| · Beaujolais J-P Brun “Paradoxe” 2005 50cl (biologique) | - | 15 € | - |
| · St-Véran Dom. de la Feuillarde Thomas 2006 | 6 € | 25 € | 13 € |
| · Chablis Mothe 2006 | - | 26 € | - |
| · Sancerre G. Boulay 2006 (biologique) | - | 29 € | 15 € |
| · Menetou-Salon Clément 2006 | 5 € | 24 € | - |
| · Mercurey Vieilles Vignes 2005, Château d'Etroyes, Dom M. Protheau | - | 34 € | - |
| · Viognier E. Texier 2006 | 4.5 € | 23 € | - |
| Verre | Bout. | 1/2 | |
| · Côtes de Provence Dom. de Jale “Les Fenouils” 2005 | - | 21 € | - |
| · Coteaux du Languedoc "Puech Haut" 2006 | - | 22 € | - |
| Verre | Bout. | 1/2 | |
| · Rosé : Coteaux varois L\'Escarelle | 3 € | 9 € | - |
| · Blanc : Chardonnay La Valdaine | 3 € | 9 € | - |
| · Rouge : Crozes-Hermitage Dom.du Murinais | 4 € | 11 € | - |
| · Côtes du Rhône Les Vignerons d’Estézargues | 3 € | 9 € | - |
| Verre | Bout. | 1/2 | |
| · Vittel | - | 4 € | 3 € |
| · Eau de Perrier | - | 4 € | 3 € |
| Verre | Bout. | 1/2 | |
| · Bourgogne Pinot Noir J-P Brun 2006 (biologique) | - | 23 € | - |
| · Bourgogne Roncevie Domaine Arlaud 2005 (biologique) | - | 26 € | - |
| · Bergerac Château Tour des Gendres “cuvée Gloire de mon Père”2006 (biodynamie) | - | 25 € | - |
| · Côteaux du Languedoc Puech-Haut 2004 | 6 € | 29 € | - |
| · Morgon Côte du Py Domaine des Roches du Py M. Jonchet 2004 | - | 22 € | - |
| · Chateauneuf du Pape Domaine Texier “Très Vieilles Vignes” 2005 | - | 44 € | - |
| · Faugères Domaine Léon Barral \"Cuvée Jadis\" 2004 | 7 € | 36 € | - |
| · St-Joseph ”De Boisseyt Chol “Les Rivoires” 2005 | - | 38 € | - |
| · Santenay J. Masson "Comme dessus" 2005 | - | 34 € | - |
| · Crozes-Hermitage Dom. du Murinais \"Les caprices de Valentin\" 2005 | - | 32 € | - |
| · Saint-Joseph Dom. Monier "Terres Blanches" 2006 (biodynamie) | - | 34 € | - |
| · Saint-Joseph S. Montez "Cuvée du Papy" 2005 | - | 36 € | - |
| Verre | Bout. | 1/2 | |
| · Beaujolais \"Cuvée Prestige\" J-P Brun 2006 (biologique) | - | 25 € | - |
| · Côtes du Rhône Brezeme E. Texier 2006 | - | 26 € | - |
| · Macon Bussière E. Texier “Très Vieilles Vignes“ 2005 | - | 29 € | - |
| · Gewuztraminer Duttenberg, Domaine Gresser 2006 (biologique) | - | 27 € | - |
| · Viognier vendanges tardives Domaine de Vigier “Cuvée Mathilde” 2006 (biologique) | 4,5 € | 25 € | - |
| · Riesling Domaine Moenchberg Grand Cru 2002 biologique) | - | 31 € | - |
| · Quincy Domaine du Tramblay “Vieilles Vignes” 2005 | - | 22 € | - |
| · Reuilly “Les demoiselles Tatin” 2006 | - | 23 € | - |
| · Bergerac Château Tour des Gendres “Cuvée des Conti” 2006 | - | 23 € | - |
| · Beaujolais vendanges tardives “In Extremis” J-P Brun 2004 (biologique) | - | 29 € | - |
| · Anjou “Les Terrasses” P. Germain 2005 | - | 28 € | - |
| Verre | Bout. | 1/2 | |
| · Coteaux du Languedoc Domaine de l’Hortus 2006 | - | 19 € | - |
| · Côtes de Provence Cru Classé Château Ste Roseline “Lampe de Méduse” 2006 | - | 26 € | - |
| Verre | Bout. | 1/2 | |
| · Côtes roties Champin le Seigneur domaine Gerin 2005 | - | 48 € | - |
| · Côtes roties Les Terres Sombres Cuilleron 2005 | - | 65 € | - |
| · Gevrey Chambertin Domaine Arlaud 2005 (biologique) | - | 43 € | - |
| · Moulis Cru Bourgeois Château Maucaillou 2003 | - | 42 € | - |
| · Margaux 3e Cru Classé Château Malescot-St Exupery 2002 | - | 82 € | - |
| · Côte Rôtie Cuilleron, Villard, Gaillard "Les Essartailles" 2005 | - | 54 € | - |
| · Côte Rôtie S. Montez "Les Grandes Places" 2004 | - | 85 € | - |
| · Cornas Vieilles Vignes Domaine de Fauterie 2005 | - | 42 € | - |
| · Mercurey Vieilles Vignes Château d'Etroyes 2005, Dom. M. Protheau | - | 32 € | - |
| · Saint-Julien, Cru Bourgeois Château Lalande Borie 2004 | - | 43 € | - |
| Verre | Bout. | 1/2 | |
| · Abadia Retuerta Seleccion Especial 2003 | - | 38 € | - |
| Verre | Bout. | 1/2 | |
| · Condrieu Les Lys du Volan Alain Paret 2006 | 10 € | 49 € | - |
| · Gewurztraminer Vendanges Tardives Duttenberg Domaine Gesser 2003 (biologique) | - | 52 € | - |
| · Puligny Montrachet J. Masson \"Les corvées des vignes\" 2005 | - | 53 € | - |
| · Condrieu "Terres Rôties" J.P. Brun 2006 | - | 47 € | - |
| · Beaune J. Masson "Clos St Désirée" 2005 | - | 42 € | - |
